Bảng quy đổi size bulong và cờ lê
BẢNG QUY ĐỔI SIZE ỐC VÀ CỜ LÊ (HỆ MÉT - TIÊU CHUẨN ISO)
3. ỐC TORX (6 CẠNH SAO)
Loại này chủ yếu dùng tua vít:
Size ốc (M) | Đường kính ngoài ren (mm) | Cỡ cờ lê (mm) |
---|---|---|
M4 | 4 mm | 7 mm |
M5 | 5 mm | 8 mm |
M6 | 6 mm | 10 mm |
M8 | 8 mm | 13 mm |
M10 | 10 mm | 17 mm |
M12 | 12 mm | 19 mm |
M14 | 14 mm | 22 mm |
M16 | 16 mm | 24 mm |
M18 | 18 mm | 27 mm |
M20 | 20 mm | 30 mm |
M22 | 22 mm | 32 mm |
M24 | 24 mm | 36 mm |
M27 | 27 mm | 41 mm |
M30 | 30 mm | 46 mm |
- Kích thước cờ lê tương ứng là kích thước đối với đầu ốc lục giác, tức là khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song của đầu ốc.
- Có thể có một số sai lệch nhỏ tùy theo tiêu chuẩn sản xuất của từng hãng hoặc khu vực (ví dụ: DIN, JIS, ISO...).
- Đối với ốc ren hệ inch hoặc các loại ốc đặc biệt, bảng quy đổi sẽ khác.
- Dưới đây là bảng quy đổi giữa size ốc hệ inch (UNC/UNF) và cỡ cờ lê tương ứng, thường dùng trong cơ khí của Mỹ, xe máy/ô tô Mỹ, hoặc một số thiết bị công nghiệp nhập khẩu:
Size ốc (Inch) | Ren (UNC/UNF) | Cỡ cờ lê (inch) | Cỡ cờ lê (mm – xấp xỉ) |
---|---|---|---|
#6-32 | 0.1380" | 1/4" | 6.35 mm |
#8-32 | 0.1640" | 5/16" | 7.94 mm |
#10-24/#10-32 | 0.1900" | 3/8" | 9.53 mm |
1/4"-20/28 | 0.2500" | 7/16" | 11.11 mm |
5/16"-18/24 | 0.3125" | 1/2" | 12.7 mm |
3/8"-16/24 | 0.3750" | 9/16" | 14.29 mm |
7/16"-14/20 | 0.4375" | 5/8" | 15.88 mm |
1/2"-13/20 | 0.5000" | 3/4" | 19.05 mm |
9/16"-12/18 | 0.5625" | 13/16" | 20.64 mm |
5/8"-11/18 | 0.6250" | 15/16" | 23.81 mm |
3/4"-10/16 | 0.7500" | 1-1/8" | 28.57 mm |
- UNC (Unified Coarse Thread): bước ren thưa, phổ biến trong cơ khí nói chung.
- UNF (Unified Fine Thread): bước ren mịn hơn, thường dùng cho các kết cấu yêu cầu chắc chắn, rung động thấp.
- Cờ lê hệ inch có thể dùng thay thế tạm thời cờ lê hệ mét tương đương, nhưng nên hạn chế vì dễ làm tròn góc ốc.
- Các loại ốc lục giác chìm (Allen/hex socket) dùng lục giác trong – bạn cần bảng khác nếu cần loại này.
- Dưới đây là các bảng quy đổi cho các loại ốc đặc biệt như ốc lục giác chìm (Allen), ốc đầu dù, đầu tròn, và Torx, tương ứng với cỡ dụng cụ vặn phù hợp.
Size ốc (M) | Cỡ lục giác trong (mm) |
---|---|
M3 | 2.5 mm |
M4 | 3 mm |
M5 | 4 mm |
M6 | 5 mm |
M8 | 6 mm |
M10 | 8 mm |
M12 | 10 mm |
M14 | 12 mm |
- Lục giác chìm có thể có đầu phẳng hoặc đầu trụ, và đôi khi đầu dù (pan head).
Size ốc (Inch) | Cỡ lục giác trong (inch) | (mm tương đương) |
---|---|---|
1/4"-20 | 3/16" | ~4.76 mm |
5/16"-18 | 1/4" | ~6.35 mm |
3/8"-16 | 5/16" | ~7.94 mm |
1/2"-13 | 3/8" | ~9.53 mm |
3. ỐC TORX (6 CẠNH SAO)
Ký hiệu Torx | Cỡ lục giác sao (mm – tương đối) |
---|---|
T6 | 1.7 mm |
T8 | 2.3 mm |
T10 | 2.7 mm |
T15 | 3.3 mm |
T20 | 3.9 mm |
T25 | 4.4 mm |
T30 | 5.5 mm |
T40 | 6.6 mm |
T50 | 8.8 mm |
- Torx được dùng nhiều trong thiết bị điện tử, xe máy, và ô tô hiện đại.
Loại này chủ yếu dùng tua vít:
Loại đầu ốc | Dụng cụ tương ứng |
---|---|
Phillips (chữ thập) | Tua vít số 1 / 2 / 3 |
Slotted (1 rãnh) | Tua vít dẹp |
Pozidriv | Tua vít chuyên biệt PZ |
Torx | Tua vít Torx |
Hex (Allen) | Lục giác trong |